D | d1 | a | d | ae | В1 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 58 | 8 | 40 | 33.5 | 12 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Серия | MT390 |
Угол в плане, ° | 90 |
Номинальный диаметр, мм | 125 |
Ширина паза, мм | 8.0 |
Число зубьев, шт | 2x6 |
Форма крепежной части | S - насадное исполнение с базированием по отверстию и двум ступицам |
Размер крепежной части | 40 |
Типоразмер пластины | SN12 |
Число режущих элементов | 12 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 8500 |
Масса, кг | 0.6 |
Направление резания | N - нейтральное |
Ключ крепления пластины | 7015-TP (5.5 Нм) | |
Винт крепления пластины | T400690-15 |
Сделать заявку