D | d1 | a | d | ae | В1 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 58 | 9 | 40 | 33.5 | 12 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Серия | MT390 |
Угол в плане, ° | 90 |
Номинальный диаметр, мм | 125 |
Ширина паза, мм | 9.0 |
Число зубьев, шт | 2x6 |
Форма крепежной части | S - насадное исполнение с базированием по отверстию и двум ступицам |
Размер крепежной части | 40 |
Типоразмер пластины | SN12 |
Число режущих элементов | 12 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 6500 |
Масса, кг | 0.6 |
Направление резания | N - нейтральное |
![]() |
Ключ крепления пластины | 7015-TP (5.5 Нм) |
![]() |
Винт крепления пластины | T400790-15 |
P | |||||||
M | |||||||
K | |||||||
N | |||||||
S | |||||||
Обозначения | HCM30X | HCN10X | HCP30X | HCP40X | HCS35X | r, мм | |
SNEC125402EN | 0.2 | ||||||
SNEC125410EN | 1.0 | ||||||
SNEC125415EN | 1.5 | ||||||
SNEC125420EN | 2.0 | ||||||
SNEC125425EN | 2.5 | ||||||
SNEC125430EN | 3.0 | ||||||
SNEC1254ZZEN |
Сделать заявку