ic | S | d1 | l | r | b |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 4.76 | 4.7 | 12.7 | 1.0 | 1.4 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SO12 |
Сплав | HCN10X |
Обозначение | SOHT1204AEFN-AL |
Основное применение | N |
Размер пластины | 12 |
Класс точности | H |
Толщина пластины, мм | 4.76 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | F |
Радиус при вершине, мм | 1.0 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку