ic | S | d1 | l | r | b |
---|---|---|---|---|---|
12.7 | 4.76 | 4.7 | 12.7 | 1.0 | 1.4 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SO12 |
Сплав | HCK10X |
Обозначение | SOMT1204AESN-H |
Основное применение | K |
Размер пластины | 12 |
Класс точности | M |
Толщина пластины, мм | 4.76 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | S |
Радиус при вершине, мм | 1.0 |
Количество кромок | 4 |
Сделать заявку