D | D1 | a | L | H | d |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 90 | 45 | 16 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Серия | MT100 |
Угол в плане, ° | 0 |
Номинальный диаметр, мм | 12 |
Макс. глубина резания, мм | 4 |
Число зубьев, шт | 1 |
Форма крепежной части | W - цилиндрический хвостовик с лысками «Weldon» |
Размер крепежной части | 16 |
Типоразмер пластины | RD08 |
Число режущих элементов | 1 |
Каналы для подачи СОЖ | Да |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 30000 |
Масса, кг | 0.2 |
Направление резания | R - правое |
![]() |
Ключ крепления пластины | 7008-TP (1.6 Нм) |
![]() |
Винт крепления пластины | T250555-08 |
Сделать заявку