D | D1 | a | L | H | d |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 10 | 110 | 50 | 25 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Серия | MT100 |
Угол в плане, ° | 0 |
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Макс. глубина резания, мм | 10 |
Число зубьев, шт | 1 |
Форма крепежной части | W - цилиндрический хвостовик с лысками «Weldon» |
Размер крепежной части | 25 |
Типоразмер пластины | RD20 |
Число режущих элементов | 1 |
Каналы для подачи СОЖ | Да |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 10000 |
Масса, кг | 0.7 |
Направление резания | R - правое |
Винт крепления пластины | T501155-20P | |
Ключ крепления пластины | 7020-T (9.0 Нм) |
Сделать заявку