D | D1 | a | L | H | h | d |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 8 | 63 | 40 | 22 | M16 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Серия | MT100 |
Угол в плане, ° | 0 |
Номинальный диаметр, мм | 32 |
Макс. глубина резания, мм | 8 |
Число зубьев, шт | 2 |
Форма крепежной части | G - короткий хвостовик с резьбой |
Размер крепежной части | M16 |
Типоразмер пластины | RD16 |
Число режущих элементов | 2 |
Масса, кг | 0.3 |
Направление резания | R - правое |
Винт крепления пластины | T451155-20P | |
Ключ крепления пластины | 7020-TP (7.0 Нм) |
Сделать заявку