D | D1 | a | L | H | d |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 5 | 116 | 60 | 25 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Серия | MT100 |
Угол в плане, ° | 0 |
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Макс. глубина резания, мм | 5 |
Число зубьев, шт | 3 |
Форма крепежной части | W - цилиндрический хвостовик с лысками «Weldon» |
Размер крепежной части | 25 |
Типоразмер пластины | RD10 |
Число режущих элементов | 3 |
Каналы для подачи СОЖ | Да |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 22000 |
Масса, кг | 0.7 |
Направление резания | R - правое |
Ключ крепления пластины | 7009-TP (2.2 Нм) | |
Винт крепления пластины | T300755-09AP |
Сделать заявку