D | L | H | d | d1 |
---|---|---|---|---|
18 | 111 | 55 | 25 | 32 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Серия | DT190 |
Угол в плане, ° | 90 |
Номинальный диаметр, мм | 18 |
Макс. глубина сверления, мм | 36 |
Число зубьев, шт | 1 |
Форма крепежной части | WN - цилиндрический хвостовик с лыской «Whistle Notch» |
Размер крепежной части | 25 |
Типоразмер пластины | SO05 |
Число режущих элементов | 2 |
Каналы для подачи СОЖ | Да |
Относительный вылет | 2D |
Винт крепления пластины | T220555-07P | |
Ключ крепления пластины | 7007-TP (1 Нм) |
Сделать заявку