a | S | d1 | l |
---|---|---|---|
15 | 2.38 | 2.8 | 8.0 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | RD08 |
Сплав | HCP30X |
Обозначение | RDNT0802MOSN-F |
Основное применение | P |
Дополнительное применение | M |
Размер пластины | 08 |
Класс точности | N |
Толщина пластины, мм | 2.38 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | S |
Радиус при вершине, мм | 4.0 |
Сделать заявку