a | S | d1 | l |
---|---|---|---|
15 | 3.97 | 3.4 | 10.0 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | RD10 |
Сплав | HCM30X |
Обозначение | RDNT10T3MOSN-F |
Основное применение | M / S |
Размер пластины | 10 |
Класс точности | N |
Толщина пластины, мм | 3.97 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | S |
Радиус при вершине, мм | 5.0 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку