a | S | d1 | l |
---|---|---|---|
15 | 4.76 | 4.4 | 12.0 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | RD12 |
Сплав | HCP30X |
Обозначение | RDNT1204MOSN-F |
Основное применение | P |
Дополнительное применение | M |
Размер пластины | 12 |
Класс точности | N |
Толщина пластины, мм | 4.76 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | S |
Радиус при вершине, мм | 6.0 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку