a | S | d1 | l |
---|---|---|---|
15 | 6.35 | 6.0 | 20.0 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | RD20 |
Сплав | HCP30X |
Обозначение | RDNT2006MOEN |
Основное применение | P |
Дополнительное применение | M |
Размер пластины | 20 |
Класс точности | N |
Толщина пластины, мм | 6.35 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | E |
Радиус при вершине, мм | 10.0 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку