a | S | d1 | l |
---|---|---|---|
15 | 3.97 | 3.4 | 10.0 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | RD10 |
Сплав | HCK10X |
Обозначение | RDNW10T3MOSN |
Основное применение | K |
Размер пластины | 10 |
Класс точности | N |
Толщина пластины, мм | 3.97 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | S |
Радиус при вершине, мм | 5.0 |
Количество кромок | 4 |
Сделать заявку