a | S | d1 | l |
---|---|---|---|
15 | 5.56 | 5.5 | 16.0 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | RD16 |
Сплав | HCK10X |
Обозначение | RDNW1605MOSN |
Основное применение | K |
Размер пластины | 16 |
Класс точности | N |
Толщина пластины, мм | 5.56 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | S |
Радиус при вершине, мм | 8.0 |
Количество кромок | 4 |
Сделать заявку