ic | S | d1 | l | r |
---|---|---|---|---|
12.7 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 1.6 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SNEC12 |
Сплав | HCP30X |
Обозначение | SNEC124516EN |
Основное применение | P |
Дополнительное применение | M |
Размер пластины | 12 |
Класс точности | E |
Толщина пластины, мм | 4.5 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | E |
Радиус при вершине, мм | 1.6 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку