ic | S | d1 | l | r |
---|---|---|---|---|
12.7 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 2.0 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SNEC12 |
Сплав | HCN10X |
Обозначение | SNEC124525EN |
Основное применение | N |
Размер пластины | 12 |
Класс точности | E |
Толщина пластины, мм | 4.5 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | E |
Радиус при вершине, мм | 2.5 |
Количество кромок | 4 |
Сделать заявку