ic | S | d1 | l | b |
---|---|---|---|---|
12.7 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 0.2 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SNEC12 |
Сплав | HCP40X |
Обозначение | SNEC1245ZZEN |
Основное применение | P / M |
Дополнительное применение | S |
Размер пластины | 12 |
Класс точности | E |
Толщина пластины, мм | 4.5 |
Направление резания | N - нейтральное |
Исполнение режущей кромки | E |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку