ic | S | d1 | l | r |
---|---|---|---|---|
3.9 | 1.8 | 2.1 | 5.4 | 0.4 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SO02 |
Сплав | HCP30B |
Обозначение | SOMT02T104ER |
Основное применение | P / M |
Дополнительное применение | K / N / S |
Размер пластины | 02 |
Класс точности | M |
Толщина пластины, мм | 1.8 |
Направление резания | R - правое |
Исполнение режущей кромки | E |
Радиус при вершине, мм | 0.4 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку