ic | S | d1 | l | r |
---|---|---|---|---|
4.6 | 2.1 | 2.25 | 4.2 | 0.5 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SO03 |
Сплав | HCP20B |
Обозначение | SOMT030205ER |
Основное применение | P / M |
Размер пластины | 03 |
Класс точности | M |
Толщина пластины, мм | 2.1 |
Направление резания | R - правое |
Исполнение режущей кромки | E |
Радиус при вершине, мм | 0.5 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку