ic | S | d1 | l | r |
---|---|---|---|---|
5.3 | 2.3 | 2.25 | 4.8 | 0.6 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SO04 |
Сплав | HCP30B |
Обозначение | SOMT040206ER |
Основное применение | P / M |
Дополнительное применение | K / N / S |
Размер пластины | 04 |
Класс точности | M |
Толщина пластины, мм | 2.3 |
Направление резания | R - правое |
Исполнение режущей кромки | E |
Радиус при вершине, мм | 0.6 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку