ic | S | d1 | l | r |
---|---|---|---|---|
5.9 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 0.6 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Типоразмер пластины | SO05 |
Сплав | HCP20B |
Обозначение | SOMT050206ER |
Основное применение | P / M |
Размер пластины | 05 |
Класс точности | M |
Толщина пластины, мм | 2.5 |
Направление резания | R - правое |
Исполнение режущей кромки | E |
Радиус при вершине, мм | 0.6 |
Количество кромок | 4 |
Складская продукция | Да |
Сделать заявку